Desa Karya Bhakti
Hari Batik Nasional
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No. | Wilayah, Kawil/Ketua | KK | Jiwa | L | P | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dusun 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1 | RT. 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | Dusun 1 | 225 | 1.069 | 525 | 544 | |||||||
| 1 | RT. 009 | 58 | 303 | 148 | 155 | |||||||
| 2 | RT. 010 | 67 | 293 | 143 | 150 | |||||||
| 3 | RT. 016 | 26 | 118 | 57 | 61 | |||||||
| 4 | RT. 018 | 30 | 201 | 95 | 106 | |||||||
| 5 | RT. 017 | 44 | 154 | 82 | 72 | |||||||
| 3 | Dusun 2 | 205 | 732 | 373 | 359 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 42 | 145 | 75 | 70 | |||||||
| 2 | RT. 002 | 26 | 103 | 53 | 50 | |||||||
| 3 | RT. 003 | 42 | 132 | 67 | 65 | |||||||
| 4 | RT. 005 | 24 | 89 | 43 | 46 | |||||||
| 5 | RT. 015 | 71 | 263 | 135 | 128 | |||||||
| 4 | Dusun 3 | 112 | 486 | 249 | 237 | |||||||
| 1 | RT. 011 | 29 | 152 | 76 | 76 | |||||||
| 2 | RT. 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 3 | RT. 012 | 32 | 137 | 67 | 70 | |||||||
| 4 | RT. 013 | 23 | 98 | 49 | 49 | |||||||
| 5 | RT. 014 | 28 | 99 | 57 | 42 | |||||||
| 5 | Dusun 4 | 152 | 514 | 258 | 256 | |||||||
| 1 | RT. 004 | 31 | 113 | 55 | 58 | |||||||
| 2 | RT. 006 | 29 | 97 | 44 | 53 | |||||||
| 3 | RT. 007 | 53 | 165 | 90 | 75 | |||||||
| 4 | RT. 008 | 39 | 139 | 69 | 70 | |||||||
| TOTAL | 694 | 2.801 | 1.405 | 1.396 | ||||||||
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Rp. 10.068.283.841,00Rp. 10.072.863.941,00
Rp. 7.300.124.167,00Rp. 10.424.802.216,00
Rp. 705.680.415,00Rp. 705.680.415,00
Rp. 1.042.828.000,00Rp. 1.042.828.000,00
Rp. 46.948.741,00Rp. 46.948.741,00
Rp. 8.003.507.100,00Rp. 8.008.087.200,00
Rp. 75.000.000,00Rp. 75.000.000,00
Rp. 900.000.000,00Rp. 900.000.000,00
Rp. 2.293.013.000,00Rp. 2.434.436.045,00
Rp. 3.204.550.667,00Rp. 5.478.250.556,00
Rp. 1.260.465.100,00Rp. 1.826.869.305,00
Rp. 428.095.400,00Rp. 570.046.310,00
Rp. 114.000.000,00Rp. 115.200.000,00