Desa Karya Bhakti
Hari Batik Nasional
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | KEPALA KELUARGA | 703 | 0,00% | 659 | 0,00% | 44 | 0,00% |
| 2 | SUAMI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | ISTRI | 676 | 0,00% | 4 | 0,00% | 672 | 0,00% |
| 4 | ANAK | 1.350 | 0,00% | 710 | 0,00% | 640 | 0,00% |
| 5 | MENANTU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 6 | CUCU | 6 | 0,00% | 5 | 0,00% | 1 | 0,00% |
| 7 | ORANGTUA | 23 | 0,00% | 3 | 0,00% | 20 | 0,00% |
| 8 | MERTUA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 9 | FAMILI LAIN | 23 | 0,00% | 14 | 0,00% | 9 | 0,00% |
| 10 | PEMBANTU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 11 | LAINNYA | 20 | 0,00% | 10 | 0,00% | 10 | 0,00% |
| JUMLAH | 2.801 | 0,00% | 1.405 | 0,00% | 1.396 | 0,00% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2.801 | 0,00% | 1.405 | 0,00% | 1.396 | 0,00% | |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Rp. 10.068.283.841,00Rp. 10.072.863.941,00
Rp. 7.300.124.167,00Rp. 10.424.802.216,00
Rp. 705.680.415,00Rp. 705.680.415,00
Rp. 1.042.828.000,00Rp. 1.042.828.000,00
Rp. 46.948.741,00Rp. 46.948.741,00
Rp. 8.003.507.100,00Rp. 8.008.087.200,00
Rp. 75.000.000,00Rp. 75.000.000,00
Rp. 900.000.000,00Rp. 900.000.000,00
Rp. 2.293.013.000,00Rp. 2.434.436.045,00
Rp. 3.204.550.667,00Rp. 5.478.250.556,00
Rp. 1.260.465.100,00Rp. 1.826.869.305,00
Rp. 428.095.400,00Rp. 570.046.310,00
Rp. 114.000.000,00Rp. 115.200.000,00