Desa Karya Bhakti
Hari Batik Nasional
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 4 | 0,00% | 1 | 0,00% | 3 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 92 | 0,00% | 47 | 0,00% | 45 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 259 | 0,00% | 139 | 0,00% | 120 | 0,00% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 287 | 0,00% | 146 | 0,00% | 141 | 0,00% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 285 | 0,00% | 140 | 0,00% | 145 | 0,00% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 281 | 0,00% | 150 | 0,00% | 131 | 0,00% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 238 | 0,00% | 118 | 0,00% | 120 | 0,00% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 189 | 0,00% | 93 | 0,00% | 96 | 0,00% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 190 | 0,00% | 78 | 0,00% | 112 | 0,00% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 233 | 0,00% | 99 | 0,00% | 134 | 0,00% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 213 | 0,00% | 93 | 0,00% | 120 | 0,00% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 200 | 0,00% | 107 | 0,00% | 93 | 0,00% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 143 | 0,00% | 90 | 0,00% | 53 | 0,00% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 79 | 0,00% | 46 | 0,00% | 33 | 0,00% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 61 | 0,00% | 34 | 0,00% | 27 | 0,00% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 23 | 0,00% | 11 | 0,00% | 12 | 0,00% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 24 | 0,00% | 13 | 0,00% | 11 | 0,00% |
| JUMLAH | 2.801 | 0,00% | 1.405 | 0,00% | 1.396 | 0,00% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2.801 | 0,00% | 1.405 | 0,00% | 1.396 | 0,00% | |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Rp. 10.068.283.841,00Rp. 10.072.863.941,00
Rp. 7.300.124.167,00Rp. 10.424.802.216,00
Rp. 705.680.415,00Rp. 705.680.415,00
Rp. 1.042.828.000,00Rp. 1.042.828.000,00
Rp. 46.948.741,00Rp. 46.948.741,00
Rp. 8.003.507.100,00Rp. 8.008.087.200,00
Rp. 75.000.000,00Rp. 75.000.000,00
Rp. 900.000.000,00Rp. 900.000.000,00
Rp. 2.293.013.000,00Rp. 2.434.436.045,00
Rp. 3.204.550.667,00Rp. 5.478.250.556,00
Rp. 1.260.465.100,00Rp. 1.826.869.305,00
Rp. 428.095.400,00Rp. 570.046.310,00
Rp. 114.000.000,00Rp. 115.200.000,00